2024中国生物药研发实力排行榜TOP50
7月4日,“2024国际医药服务产业创新发展大会暨第九届中国医药研发·创新峰会(PDI)“在雄安会展中心隆重开幕,其中备受瞩目的《2024中国生物药研发实力排行榜TOP50》(下文简称《中药榜》)正式发布,50家药企凭借在生物药研发领域的突出成就和卓越实力脱颖而出。
| 排名 | 公司名称 | 
|---|---|
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 
| 2 | 百济神州 | 
| 3 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 
| 4 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 
| 5 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 
| 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 
| 7 | 齐鲁制药集团有限公司 | 
| 8 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 
| 9 | 中山康方生物医药有限公司 | 
| 10 | 石药控股集团有限公司 | 
| 11 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 
| 12 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 
| 13 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 
| 14 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 
| 15 | 上海医药集团股份有限公司 | 
| 16 | 神州细胞工程有限公司 | 
| 17 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 
| 18 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | 
| 19 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 
| 20 | 浙江博锐生物制药有限公司 | 
| 21 | 四川百利药业有限责任公司 | 
| 22 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 
| 23 | 四川科伦药业股份有限公司 | 
| 24 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 
| 25 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 
| 26 | 翰森制药集团有限公司 | 
| 27 | 华东医药股份有限公司 | 
| 28 | 绿叶制药集团有限公司 | 
| 29 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 
| 30 | 浙江华海药业股份有限公司 | 
| 31 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 
| 32 | 甘李药业股份有限公司 | 
| 33 | 江苏康宁杰瑞生物制药有限公司 | 
| 34 | 科济生物医药(上海)有限公司 | 
| 35 | 华兰生物工程股份有限公司 | 
| 36 | 先声药业集团有限公司 | 
| 37 | 康希诺生物股份公司 | 
| 38 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 
| 39 | 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 
| 40 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 
| 41 | 盛禾(中国)生物制药有限公司 | 
| 42 | 礼新医药科技(上海)有限公司 | 
| 43 | 江西济民可信集团有限公司 | 
| 44 | 天士力医药集团股份有限公司 | 
| 45 | 南京维立志博生物科技有限公司 | 
| 46 | 艾美疫苗股份有限公司 | 
| 47 | 北京东方百泰生物科技股份有限公司 | 
| 48 | 南京驯鹿生物技术股份有限公司 | 
| 49 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 
| 50 | 亿一生物医药开发(上海)有限公司 | 
新医药观察